Minha comunidade adota o animal
Este projeto tem como objetivo, tirar a taxatividade do preceito “ animal errante “ a “animal acolhido“ - inicialmente - por um núcleo organizado de moradores no seio da comunidade .Pretendemos com isso aplicar o programa CED- capturar ; esterilizar/tratar e devolver aos cães .Com a estrutura organizada de sensibilização para que o cão seja inicialmente adotado pela comunidade com a finalidade de proporcionar um possível lar dentro da mesma . Evitando dessa maneira a entrega do animal ao acaso , ambiente de risco e amortizando a lotação dos canis em resposta rápida .
Anúncio do administrador deste websiteEncerrámos esta petição e removemos as informações pessoais dos signatários.O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia exige uma razão legítima para armazenar informações pessoais e que as informações sejam armazenadas pelo menor tempo possível. 93 |
| Entrar para gerir a sua petição. |
A mudança não acontece se ficar calado.
O autor desta petição decidiu agir e fazer ouvir a sua voz. Vai fazer o mesmo?
Outras petições que poderão interessar-lhe
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 1076 |
| 12 meses | 1076 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 3196 |
| 12 meses | 3195 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 3657 |
| 12 meses | 3607 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 709 |
| 12 meses | 709 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 537 |
| 12 meses | 537 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 298 |
| 12 meses | 298 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 282 |
| 12 meses | 282 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 388 |
| 12 meses | 281 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 133 |
| 12 meses | 133 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 86 |
| 12 meses | 85 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 81 |
| 12 meses | 81 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 69 |
| 12 meses | 69 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 38 |
| 12 meses | 38 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 57 |
| 12 meses | 38 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 32 |
| 12 meses | 32 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 15 |
| 12 meses | 15 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 1135 |
| 12 meses | 15 |
Oferecemos hospedagem gratuita para petições online. Criar uma petição online profissional, utilizando o nosso poderoso serviço. Nossas petições são mencionadas na mídia todos os dias, então criar uma petição é uma ótima maneira de ser notado pelo público e os maiorais.